Standards
ISO 7738
Product features
- material: premium chrome vanadium steel
- drop forged, entirely hardened and tempered
- surface finish: chrome plated according to ISO 1456:2009
- polished head
- ring part with LIFE profile
- made according to standard ISO 7738 (metric dimensions only)
Advantages:
- non-removable riveted metal ring
- tool weight is marked on each tool
- the rings on the tools are large enough to accept 2 carabiners
- Unior’s tools for working at heights have been designed to preserve the tools’ basic functions, ergonomics and utility, or to reduce them to the smallest possible extent.
- sliding metal ring does not obstruct use of tool on either end
Barcode | mm | L | B2 | B1 | A2 | A1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626076 | 6 | 119 | 10,4 | 14,5 | 5 | 3,5 | 18 | |
626077 | 7 | 129 | 11,5 | 16,5 | 5,8 | 3,9 | 22 | |
626078 | 8 | 141 | 13,2 | 18,5 | 6,9 | 3,9 | 28 | |
626079 | 9 | 152 | 14, | 321 | 7,3 | 4 | 36 | |
626080 | 10 | 163 | 15,9 | 23 | 7,5 | 4,2 | 43 | |
626081 | 11 | 176 | 17,8 | 24,5 | 8 | 4,5 | 54 | |
626082 | 12 | 186 | 19,4 | 26,5 | 8,5 | 4,7 | 64 | |
626083 | 13 | 199 | 20,4 | 29,5 | 8,5 | 5,2 | 72 | |
626084 | 14 | 210 | 22 | 31,5 | 9 | 5,2 | 86 | |
626085 | 15 | 222 | 23,5 | 33,5 | 9,5 | 5,7 | 101 | |
626086 | 16 | 234 | 24,8 | 36 | 10,5 | 6,2 | 136 | |
626087 | 17 | 245 | 16,1 | 38 | 10,5 | 6,7 | 155 | |
626088 | 18 | 257 | 27,7 | 40 | 11 | 7,2 | 173 | |
626089 | 19 | 268 | 29,3 | 42 | 12 | 7,2 | 198 | |
626090 | 20 | 280 | 31 | 44 | 12,5 | 7,7 | 224 | |
626091 | 21 | 291 | 32,6 | 45,5 | 13 | 8,2 | 255 | |
626092 | 22 | 303 | 34,1 | 46,5 | 13 | 8,2 | 273 | |
626093 | 23 | 314 | 35,7 | 50,5 | 13 | 8,2 | 316 | |
626094 | 24 | 330 | 37,3 | 52,5 | 14 | 8,5 | 361 | |
626095 | 25 | 337 | 39 | 54,5 | 14,5 | 8,5 | 384 | |
626096 | 26 | 349 | 40,1 | 56 | 15 | 8,5 | 424 | |
626097 | 27 | 360 | 41,6 | 57,5 | 15 | 9 | 481 | |
626098 | 28 | 373 | 43,2 | 59,5 | 15,1 | 9 | 542 | |
626099 | 29 | 383 | 44,9 | 61,5 | 16 | 9,5 | 573 | |
626100 | 30 | 395 | 46,5 | 63,5 | 16 | 10 | 627 | |
626101 | 32 | 416 | 49 | 68 | 16,5 | 10,5 | 744 | |
626176 | 35 | 500 | 53,5 | 78,8 | 20 | 13,6 | 1540 | |
626117 | 36 | 500 | 53,5 | 78,8 | 20 | 13,6 | 1485 | |
626174 | 38 | 515 | 58 | 82,8 | 20,5 | 14,1 | 1458 | |
626118 | 41 | 540 | 62 | 86,8 | 21 | 14,6 | 2113 | |
626295 | 1/4″ | 119 | 10,4 | 14,5 | 5 | 3,5 | 18 | |
626296 | 5/16″ | 142 | 13,2 | 18,5 | 6,9 | 3,9 | 28 | |
626297 | 3/8″ | 153 | 14,3 | 21 | 7,3 | 4 | 33 | |
626298 | 7/16″ | 176 | 17,8 | 24,5 | 8 | 4,5 | 53 | |
626299 | 1/2″ | 199 | 20,4 | 29,5 | 8,5 | 5,2 | 74 | |
626300 | 9/16″ | 211 | 22 | 31,5 | 9 | 5,2 | 83 | |
626301 | 5/8″ | 234 | 24,8 | 36 | 10,5 | 6,2 | 135 | |
626302 | 11/16″ | 245 | 26,1 | 38 | 10,5 | 6,7 | 153 | |
626303 | 3/4″ | 268 | 29,3 | 42 | 12 | 7,2 | 200 | |
626304 | 13/16″ | 291 | 32,6 | 45,5 | 13 | 8,2 | 258 | |
626305 | 7/8″ | 303 | 34,1 | 46,5 | 13 | 8,2 | 274 | |
626306 | 15/16″ | 330 | 37,3 | 52,5 | 14 | 8,5 | 358 | |
626307 | 1″ | 337 | 39 | 54,4 | 14,5 | 8,5 | 389 | |
626308 | 1.1/16″ | 360 | 41,6 | 57,5 | 15 | 9 | 477 | |
626309 | 1.1/8″ | 372 | 43,2 | 59,5 | 15,5 | 9 | 535 | |
626310 | 1.1/4″ | 417 | 49 | 68 | 16,5 | 10,5 | 748 | |
626311 | 1.5/16″ | 417 | 49 | 68 | 16,5 | 10,5 | 740 | |
626312 | 1.3/8″ | 500 | 53,5 | 78,8 | 20 | 13,6 | 1529 | |
626313 | 1.7/16″ | 500 | 53,5 | 78,8 | 20 | 13,6 | 1489 | |
626314 | 1.1/2″ | 500 | 53,5 | 78,8 | 20 | 13,6 | 1473 | |
626315 | 1.5/8″ | 540 | 62 | 86,8 | 21 | 14,6 | 2132 | |
626316 | 1.11/16″ | 540 | 62 | 86,8 | 21 | 14,6 | 2096 |
* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.
There are no reviews yet.