KPS PA700 – 1000A AC Clamp Meter
Features | |
– | Display 6000 counts |
– | Jaw Opening Ф40mm/1.6″ |
– | Auto & Manual Ranging |
– | Auto Power Off |
– | Non-Contact Voltage Detector |
– | Relative Measurement |
– | Diode Open Voltage 3.2V |
– | Continuity Buzzer <50Ω |
– | Data Hold |
– | Display Backlight |
– | Max/Min Measurement |
– | Work Light |
– | True Root Mean Square |
– | Low Battery Display |
– | Dual Display |
– | Bar Graph |
Description
Reviews (0)
Specifications | Range | Resolution | Accuracy |
DC Voltage | 660mV | 0.1mV | ±(0.8%+2) |
6.6V/66V/660V | 0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.7%+2) | |
1000V | 1V | ±(0.8%+2) | |
AC Voltage | 660mV | 0.1mV | ±(1.5%+10) |
6.6V/66V/660V | 0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.8%+3) | |
750V | 1V | ±(1.0%+4) | |
AC Current | 66A/660A/1000A | 0.01A/0.1A/1A | ±(2.5%+6) |
Resistance | 660Ω/6.6kΩ/66kΩ/660kΩ | 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ | ±(0.8%+3) |
6.6MΩ/66MΩ | 0.001MΩ/0.01MΩ | ±(1.2%+3) | |
Capacitance | 6.6nF/66nF/660nF/6.6µF | 0.001nF/0.01nF/0.1nF/0.001µF | ±(4.0%+5) |
66µF/660µF/6.6mF/66mF | 0.01µF/0.1µF/0.001mF/0.01mF | ±(4.0%+5) | |
Frequency (A) | 66Hz/660Hz | 0.01Hz/0.1Hz | ±(1.5%+5) |
Frequency (V) | 66Hz/660Hz/6.6kHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz | ±(1.5%+5) |
Logic Frequency | 66Hz/660Hz/6.6kHz/66kHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz | ±(0.5%+2) |
660kHz/6.6MHz/66MHz | 0.1kHz/0.001MHz/0.01MHz | ±(0.5%+2) | |
Duty Cycle | 0.1%~99.9% | 0.10% | ±(3.0%) |
Temperature | -20℃~1000℃/-4℉~1832℉ | 1℃/1℉ | ±(3.0%+3) |
Reviews
There are no reviews yet