SICAR Panel Saw SEGA350
Description
| Squadratrice | Panel saw | Unit | Sega315 | Sega350 |
| Lama | Blade diameter | mm | Φ(250~315)xΦ30 | Φ(250~350)xΦ30 |
| Velocita di rotazione | Main blade speed | r.p.m. | 4000 | 4000 |
| Incisorelncisore | Scoring blade diameter | mm | Φ120xΦ20 | Φ120xΦ20 |
| Velocita di insicore | Scoring blade speed | mm | 8000 | 8000 |
| Altezza max.taglio 45° | Max depth of cut at 45° | mm | 75 | 92 |
| Altezza max.taglio 90° | Max depth of cut at 90° | mm | 100 | 120 |
| Passaggio max. fra lama e guida | Max rip capacity | mm | 1250 | 1250 |
| Dimensioni carro | Sliding beam size | mm | 3200×375 | 3200×375 |
| Piano di lavoro | Main table size | mm | 910×550 | 910×550 |
| Tabella di estensione principale | Main extend table size | mm | 910×760 | 910×760 |
| Tabella di estensione laterale | Side extend table size | mm | 500×550 | 500×550 |
| Outlet di estrazione di polvere | Dust extraction outlet | mm | Φ100 | Φ100 |
| Potenza di motore principale | Main motor output | HP – KW | 5,5-4,0 | 7,5-5,5 |
| Potenza di motore incisore | Scoring motor output | HP – KW | 1,0-0,75 | 1,0-0,75 |
| Peso netto/peso lordo | Net/Gross weight | kg | 610/710 | 630/730 |
| Le dimensioni della macchina | Machine packing size | mm | 2220×1030×1150 | 2220×1030×1150 |
| La dimensioni della carro | Sliding table packing size | mm | 3560×420×210 | 3560×420×210 |
| Optional accessories | Optional accessories | Unit | Sega350 | Sega350 |
| Monifase motore sega | Single-phase main motor | HP – kW | 4,0 – 3,0 | 4,0 – 3,0 |
| Monofase motore incisore | Single-phase scoring motor | HP – kW | 0,75 – 0,5 | 0,75 – 0,5 |
| Dimensioni carro 2800mm | Dimension Carriage 2800mm | mm | 2800×375 | 2800×375 |
| Dimensioni carro 3800mm | Dimension Carriage 3800mm | mm | 3800×375 | 3800×375 |
| Sollevamento lama motorizzato | Motor lifting | ● | ● | |
| Protezione lama sega a ponte “CE” | CE-type overhead saw blade guard | ● | ● |


