SICAR Panel Saw SEGA300
Description
| Circular saw | Unit | SEGA300 |
| Working table | mm | (800+500)x(500+860) |
| Main blade speed | r.p.m. | 4500 |
| Scoring blade speed | mm | 7000 |
| Blade diameter | mm | 300×30 |
| Engraver blade diameter | mm | 90×22 |
| Cutting height at 45°/90° | mm | 75/100 |
| Cutting width parallel fence | mm | 1250 |
| Carriage dimensions | mm | 1600×315 |
| 3-phase motor power | HP – KW | 4,0-3,0 |
| Weight | kg | 430 |
| Machine packing size | mm | 1750×1030×1100 |
| Optional accessories | Unit | SEGA300 |
| Single-phase motor | HP – kW | 4,0 – 3,0 |
| Increased 3-phase motor | HP – kW | 5,5 – 4,0 |
| Dimension Carriage 2200mm | mm | ● |
| Dimension Carriage 2600mm | mm | ● |


