Victor Type GPP Series 1 Cutting Tips Propylene

1200+ products
1200+ products
Category:
Specifications
Ordering
Reviews (0)

Specifications

Part NumberTip SizeMetal ThicknessCutting SpeedAverage Kerf WidthTotal Preheat Oxygen ConsumptionGas Pressure – Cutting OxygenGas Pressure – Fuel GasTotal Fuel Gas ConsumptionTotal Oxygen Consumption
0333-026100 in.1/4 in.21-25 in./min0.04 in.23-108 cfh20-25 psig3-5 psig5-7 cfh22-.26 cfh
0333-02620 in.3/8 in.20-24 in./min0.06 in.23-108 cfh25-30 psig3-5 psig8-10 cfh45-55 cfh
0333-02620 in.1/2 in.18-22 in./min0.06 in.23-108 cfh25-30 psig3-5 psig8-10 cfh45-55 cfh
0333-02620 in.3/8 in.20-24 in./min0.06 in.23-108 cfh30-35 psig3-5 psig8-10 cfh50-55 cfh
0333-02620 in.1/2 in.18-22 in./min0.06 in.23-108 cfh30-35 psig3-5 psig8-10 cfh50-55 cfh
0333-02631 in.3/4 in.15-20 in./min0.08 in.23-108 cfh30-35 psig4-6 psig10-12 cfh70-80 cfh
0333-02642 in.1 in.14-18 in./min0.09 in.23-108 cfh35-40 psig4-8 psig12-15 cfh115-125 cfh
0333-02642 in.1 1/2 in.12-16 in./min0.09 in.23-108 cfh35-40 psig4-8 psig12-15 cfh115-125 cfh
0333-02642 in.1 in.14-18 in./min0.09 in.23-108 cfh40-45 psig5-9 psig12-15 cfh125-135 cfh
0333-02642 in.1 1/2 in.12-16 in./min0.09 in.23-108 cfh40-45 psig5-9 psig12-15 cfh125-135 cfh
0333-02653 in.2 in.10-14 in./min0.10 in.23-108 cfh40-50 psig5-9 psig14-18 cfh150-175 cfh
0333-02653 in.2 1/2 in.9-12 in./min0.10 in.23-108 cfh40-50 psig5-9 psig14-18 cfh150-175 cfh
0333-02653 in.2 in.10-14 in./min0.10 in.23-108 cfh45-50 psig6-10 psig14-18 cfh175-200 cfh
0333-02653 in.2 1/2 in.9-12 in./min0.10 in.23-108 cfh45-50 psig6-10 psig14-18 cfh175-200 cfh
0333-02664 in.3 in.8-11 in./min0.12 in.23-108 cfh45-50 psig8-12 psig16-20 cfh210-250 cfh
0333-02675 in.4 in.7-10 in./min0.14 in.23-108 cfh45-55 psig8-12 psig20-30 cfh300-360 cfh
0333-02675 in.5 in.6-9 in./min0.14 in.23-108 cfh45-55 psig8-12 psig20-30 cfh300-360 cfh
0333-02675 in.4 in.7-10 in./min0.14 in.23-108 cfh50-55 psig8-12 psig20-30 cfh330-360 cfh
0333-02675 in.5 in.6-9 in./min0.14 in.23-108 cfh50-55 psig8-12 psig20-30 cfh330-360 cfh
0333-02686 in.6 in.5-7 in./min0.17 in.23-153 cfh45-55 psig10-15 psig25-35 cfh400-500 cfh
0333-02686 in.8 in.4-6 in./min0.18 in.23-153 cfh45-55 psig10-15 psig25-35 cfh400-500 cfh
0333-02686 in.6 in.5-7 in./min0.17 in.23-153 cfh55-65 psig10-15 psig25-35 cfh450-500 cfh
0333-02686 in.8 in.4-6 in./min0.18 in.23-153 cfh55-65 psig10-15 psig25-35 cfh450-500 cfh
0333-02697 in.10 in.3-5 in./min0.34 in.23-153 cfh55-65 psig8-12 psig25-35 cfh450-500 cfh
0333-02708 in.12 in.3-4 in./min0.14 in.23-153 cfh60-70 psig10-14 psig25-35 cfh450-500 cfh

Ordering

DescriptionProduct Number
Victor Professional Cutting Tip, Type GPP, Size: 0000333-0260
Victor Professional Cutting Tip, Type GPP, Size: 000333-0261
Victor Professional Cutting Tip, Type GPP, Size: 00333-0262
Victor Professional Cutting Tip, Type GPP, Size: 10333-0263
Victor Professional Cutting Tip, Type GPP, Size: 20333-0264
Victor Professional Cutting Tip, Type GPP, Size: 30333-0265
Victor Professional Cutting Tip, Type GPP, Size: 30333-0266
Victor Professional Cutting Tip, Type GPP, Size: 50333-0267
Victor Professional Cutting Tip, Type GPP, Size: 60333-0268
Victor Professional Cutting Tip, Type GPP, Size: 70333-0269
Victor Professional Cutting Tip, Type GPP, Size: 80333-0270